|
Radiodifusión FMProvincia de ChiriquíRepública de Panamá |
|
||
Frecuencia (MHz) | Nombre | Lugar | Sitio de Internet | Audio |
---|---|---|---|---|
88.5 | Boom! | Volcán Barú | http://www.boom1061.com | |
88.9 | RCM Noticias | Volcán Barú | http://www.rcm21.com/rcmradio.htm ? | - |
89.3 | FM Corazón | Volcán Barú | - | |
89.7 | Radio Ancón | Volcán Barú | http://www.radioancon.com | - |
90.1 | Super TNT | Cuesta de Piedra, Bugaba | http://www.tntesperanza.com | - |
90.5 | Mega Mix | Volcán Barú | http://www.megamix905.com | http://www.audiopanama.com/megamix/megamix.asx |
90.9 | RPC | Volcán Barú | http://www.rpcradio.com | https://www.rpcradio.com/en-linea/ |
91.3 | La Mega | Volcán Barú | http://www.lamegapanama.com | http://www.canal1.net/radio/mega.ram |
91.7 | Tropi Hits | Volcán Barú | http://www.tropyhits.com | http://www.audiopanama.com/tropyhits/tropyhits.asx |
92.1 | Radio Ancón | Volcán Barú | - | - |
92.5 | Radio Nacional FM | Volcán Barú |
http://www.radional.gob.pa/radionalweb (WMA)
mms://200.46.222.68:1041 |
|
92.7? | Radio Centro | ? | - |
- |
92.9 | Radio Ritmo Chiriquí | Potrerillos | http://www.ritmo931.com | www.audiopanama.com/ritmo/ritmo.asx |
93.3 | Radio Universitaria | El Cabrero, David | - | - |
93.7 | Radio Mía (La Típika?) | Los Algarrobos, David | http://www.radiomiapanama.com | http://www.radiomiapanama.com/radiomia.ram |
94.1 | Estereo Colosal | San Pablo, David | - | - |
94.5 |
WAO Estereo |
Volcán Barú |
||
94.9 | Hosanna Carismática | Cuesta de Piedra, Bugaba | - | - |
95.3 | La Exitosa de Chiriquí | Volcán Barú | http://www.laexitosachiriqui.com/ | - |
95.7 |
Rumba Estereo |
Volcán Barú |
- |
- |
96.1 | ? | David | - | - |
96.1 | KW Continente | Volcán Barú | http://www.kwcontinente.com | http://www.kwcontinente.com/RADIO/radio.html |
96.5 | TVN Radio | Volcán Barú | http://www.tvnradio.com | ? |
96.9 | Federal Estereo | Cuesta de Piedra | ? | ? |
97.3 | Radio Católica | Volcán Barú | - | - |
98.1 | Caliente Panamá | ? | http://www.calienteradiopty.com | http://64.213.58.6/caliente |
98.5 | Lo Nuestro | Volcán Barú | http://www.fmlonuestro.com | - |
98.9 | Super Q |
Volcán Barú |
||
99.3 | Radio Amiga Estereo (Wappa? Concepción) | Volcán Barú | - | - |
99.7 |
Radio Mix |
Volcán Barú |
||
100.1 | Ondas Chiricanas | David | http://www.chiriqui.com/ondaschiricanas | pnm://chiriqui.net/ondaschiricanas.ram |
100.5 | Fabulosa Estereo | Volcán Barú | http://www.fabulosa.com |
http://www.sinfo.net/sinfomusic/fabulosa.ram
http://www.canal1.net/radio/fabulosa.ram |
100.9 | Stereo Planet | Volcán Barú | http://www.chiriqui.com/stereoplanet | http://www.audiopanama.com/planet/planet.asx |
101.3 | Estereo Azul | Volcán Barú | http://www.plateadas.com/estereoazul | - |
101.7 | Super Z Estereo | Potrerillos | - | - |
102.1 (ea 102.3) | Estereo 89 Digital | Volcán Barú | http://www.stereo89.com | http://real.psi.net.pa:8080/ramgen/live/stereo89.ra |
102.5 | Crisol FM (antes RTVE) | Volcán Barú | mms://200.46.222.69:1032 | |
102.9 | Radio Cristiana Luz de Vida | Hornito, Gualaca | - | - |
103.3 | Meto | Volcán Barú | http://www.meto103-5.com | www.audiopanama.com/meto/meto.asx |
104.1 | Blast (Digital Estereo?) | Volcán Barú | http://www.blastpanama.com | http://www.audiopanama.com/blast/blast.asx |
104.5 | El Faro de David | Volcán Barú | http://www.farodedavid.com | - |
105.3 | Radio Mi Preferida | Santa Ma,rta Puerto Armuelles | http://www.mipreferidapanamafm.com | - |
105.7 | Radio Panamá | ? | http://www.radiopanama.com.pa | http://www.radiopanama.com.pa/escucha/envivo |
106.1 | Telemetro Radio | Volcán Barú | http://www.telelmetro.com/radio | http://www.telemetro.com/radio y click sobre "En Vivo" |
106.5 | Radio María | Volcán Barú | http://www.radiomariapanama.org | http://nyas.radiomaria.org/mediaserver/panama.asx (MS Netshow Player) |
106.9 | Radio Chiriquí | Volcán Barú | http://www.chiriqui.com/radiochiriqui |
http://www.chiriqui.com/radiochiriqui/realaudio.ram
www.audiopanama.com/chiriqui/chiriqui.asx |
107.3 | Omega Estereo | Volcán Barú | http://www.omegastereo.com | http://real.psi.net.pa:8080/ramgen/live/omega.ra |
107.5 | ? | Guabino, Tolé | - | - |
107.5 | ? | Cuesta de Piedra | - | - |
107.7 | CHT Estereo Digital (Concepción) | Volcán Barú | - | - |
? | Antena 8 | Volcán Barú | http://www.antena8.com/down.html# | |
? | Estereo Ritmo | ? |
- |
pnm://200.46.20.4/ritmo.ram |